Planos
Compare os planos do BRAIN
Tudo o que cada plano entrega, na mesma tabela. Os preços e o teste de 7 dias são os mesmos da página inicial.
| Funcionalidade | StandardR$ 239/mêsR$ 167/mês no plano anualTestar 7 dias grátis | PremiumR$ 299/mêsR$ 208/mês no plano anualTestar 7 dias grátis | ClínicaSob medidaFale com a nossa equipe |
|---|---|---|---|
| Capacidade | |||
| Pacientes ativos | Até 10 | Ilimitados | Ilimitados |
| Profissionais na conta | 1 | 1 | Vários |
| Raciocínio clínico | |||
| Formulação clínica completaQueixas, hipóteses, metas STAR e mensuração de eficácia | Incluso | Incluso | Incluso |
| Plano de intervençãoEstratégias, exemplos e parecer clínico | Incluso | Incluso | Incluso |
| Avaliação com CID/CIFCore Sets da OMS e inventário cognitivo | Incluso | Incluso | Incluso |
| Instrumentos | |||
| Biblioteca completa de instrumentosCom escalas novas todo mês | Não incluso | Incluso | Incluso |
| Prontuário e rotina | |||
| Prontuário eletrônico, relatórios e laudos | Incluso | Incluso | Incluso |
| Agenda e financeiro | Incluso | Incluso | Consolidados da clínica |
| Lembretes automáticos via WhatsAppConfirmação de sessão para os seus pacientes | Não incluso | Incluso | Incluso |
| Entrada de dados por vozDite a sessão e o BRAIN estrutura o registro | Não incluso | Incluso | Incluso |
| Equipe | |||
| Vários profissionais em uma só conta | Não incluso | Não incluso | Incluso |
| Prontuário e linguagem clínica compartilhados | Não incluso | Não incluso | Incluso |
| Gestão de acessos e permissões por profissional | Não incluso | Não incluso | Incluso |
| Migração assistidaO nosso time importa a sua base junto com você | Não incluso | Não incluso | Incluso |
| Treinamento de onboarding para toda a equipe | Não incluso | Não incluso | Incluso |
*Cartão exigido no cadastro · cancele no painel antes do 7º dia e nada é cobrado.
Estudante de graduação? O plano Graduate tem preço e regras próprias. Para uma equipe, o plano Clínica é orçado conforme o número de profissionais.